Un aperçu des variétés d'endives
Vous pouvez trouver plus de 30 graines de laitue d'endives différentes dans les magasins spécialisés. Le choix est difficile. Dans ce qui suit, vous découvrirez en quoi les différentes variétés d'endives diffèrent et quand quelle variété est semée et récoltée.
Certaines variétés d'endives sont plus frisées que d'autresEndives d'été et d'hiver
Une distinction générale est faite entre les endives d'été et d'hiver. La subdivision indique une tendance en matière de semis et de récolte. Les endives d'été sont semées et récoltées un peu plus tôt, tandis que les endives d'hiver peuvent souvent être récoltées jusqu'en novembre ou même décembre. Les endives sont plus résistantes à l'hiver et peuvent également être mieux conservées que les endives. Les endives d'été doivent être consommées le plus tôt possible après la récolte.
Nom de la variété | Semer à l'extérieur | récolte | Caractéristiques spéciales |
---|---|---|---|
Endives d'été de jaune plein de cœur | Juin à juillet | Avant le gel en dessous de -5 degrés | Grosses têtes, coriaces |
Winterendivien Escariol | Mi-juin à août | Avant le gel en dessous de -5 degrés | Têtes lourdes et larges, stockables plus longtemps |
Feuille large | Juillet à août | À partir de septembre | Coeur jaune |
Winterendivien, Escariol plus vert | Juin à août | Septembre à décembre | Tardif, robuste, stockable |
Endivien Blonde au cœur plein | Mi à fin juin | D'octobre à novembre | |
Endivien Eminence | Mi-juin à début août | Avant le gel en dessous de -5 degrés | coeur jaune, très résistant |
Découpe Endivie Romanesca (Krausblättrige) | Avril à octobre | De mai à novembre | Feuilles fortes et fissurées |
Plongée coupée romaine à feuilles frisées | Janvier à décembre | Janvier à décembre | Peut être cultivé toute l'année |
Endivien Grobo | Mi-juin à début août | Avant le gel en dessous de -5 degrés | Croissance rapide, tolérante, robuste |
Winterendivie Diva | Juin à juillet | Juillet à septembre | Croissance rapide, auto-blanchissant |
Quitter Endivien | Fin mai à fin juillet | Juillet à octobre | Résistant aux boulons, résilient |
Frissee-Endivien Chrono | Mi-juin à début août | Avant le gel en dessous de -5 degrés | Curling fin, de haute qualité |
Endivie blonde pleine de cœur (Ganzblättrige) | Juin à septembre | Septembre à décembre | Feuilles tendres et croustillantes, cœur plein |
Endivie Bubikopf 3 Sel. Compacta (farine complète) | Juin à septembre | Septembre à décembre | Compacte, grosses têtes, courbées |
Endivie Escarole Cornetto Di Bordeaux (Ganzblättrige) | Juin à septembre | Septembre à décembre | Feuilles en forme de coeur |
Le contenu nutritionnel de l'endive
Les endives sont savoureuses et saines. Surtout quand ils sont frais du jardin. Voici un aperçu des valeurs nutritionnelles les plus importantes pour 100 grammes:
- Sodium: 22 mg
- Potassium: 314 mg
- Vitamine A: 2167 μg
- Calcium: 52 mg
- Vitamine C: 6,5mg
- Fer: 0,8 mg
- Magnésium: 15 mg