Calendrier des semis et des récoltes
Semer à l'extérieur Semer sous verre récoltelégume
Semer et récolter > Données de germination > Dates de plantation >légume |
Semis et récolte | Données de germination | Dates de plantation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haricots | Janvier | Février | Mar | Avril | Mai | juin | Juil | Août | Sep | Octobre | novembre | Décembre | Semer pour récolter (en semaines) |
Temps de germination (en jours) |
Température | Saattiefe | Espacement des plantes |
Haricots verts | 10-12 | 8-12 | 15-20 ° C | 4-5 cm | 15-20 cm | ||||||||||||
Haricots coureurs | 10-12 | 8-10 | 12-15 ° C | 4-5 cm | 30 cm | ||||||||||||
Fèves | 12-16 | 8-10 | 5-10 ° C | 3-4 cm | 15-20 cm | ||||||||||||
Haricots coureurs | 10-12 | 8-12 | 15-20 ° C | 4 cm | 20 cm | ||||||||||||
Pois | Janvier | Février | Mar | Avril | Mai | juin | Juil | Août | Sep | Octobre | novembre | Décembre | Semer pour récolter (en semaines) |
Temps de germination (en jours) |
Température | Saattiefe | Espacement des plantes |
Pâte et pois sucrés | 10 | 8-10 | 5-10 ° C | 8-10 cm | 15 cm | ||||||||||||
Pois | 12 | 8-10 | 5-10 ° C | 4-5 cm | 15 cm | ||||||||||||
chou | Janvier | Février | Mar | Avril | Mai | juin | Juil | Août | Sep | Octobre | novembre | Décembre | Semer pour récolter (en semaines) |
Temps de germination (en jours) |
Température | Saattiefe | Espacement des plantes |
chou-fleur | 25 | 12-18 | 15-20 ° C | 1 cm | 30 cm | ||||||||||||
brocoli | 12-18 | 12-18 | 15-20 ° C | 0,5-1 cm | 30 cm | ||||||||||||
chou chinois | 11-13 | 6-8 | 15-20 ° C | 1,5 cm | 30 cm | ||||||||||||
chou frisé | 12-22 | 6-12 | 15-20 ° C | 1 cm | 30 cm | ||||||||||||
chou-rave | 5-20 | 5-20 | 15-20 ° C | 1 cm | 25 cm | ||||||||||||
Pak choi | 7-12 | 6-10 | 20-25 ° C | 2 cm | 25 cm | ||||||||||||
choux de Bruxelles | 36 | 5-8 | 15-20 ° C | 0,5-1 cm | 25-30 cm | ||||||||||||
chou rouge | 23 | 5-8 | 15-20 ° C | 0,5-1 cm | 30-40 cm | ||||||||||||
chou blanc | 17 | 5-8 | 15-20 ° C | 0,5-1 cm | 30-40 cm | ||||||||||||
Savoie | 23 | 5-8 | 15-20 ° C | 0,5-1 cm | 30-40 cm | ||||||||||||
salade | Janvier | Février | Mar | Avril | Mai | juin | Juil | Août | Sep | Octobre | novembre | Décembre | Semer pour récolter (en semaines) |
Temps de germination (en jours) |
Température | Saattiefe | Espacement des plantes |
Eissalat | 10-16 | 6-10 | 15-20 ° C | 1 cm | 30 cm | ||||||||||||
Endive | 13 | 8-10 | 18-25 ° C | 0,5-1 cm | 15-20 cm | ||||||||||||
mâche | 18-30 | 10-12 | 8-14 ° C | 1-2 cm | 10-15 cm | ||||||||||||
laitue | 8-16 | 6-10 | 15-20 ° C | 1 cm | 30 cm | ||||||||||||
Mangold | 10 | 10-12 | 15 ° C | 2-3 cm | 15-20 cm | ||||||||||||
Laitue cueillie et coupée | 11 | 6-10 | 15 ° C | 0,5-1 cm | 2-5 cm | ||||||||||||
épinards | 5 | 10-14 | 15 ° C | 1-2 cm | 10-15 cm | ||||||||||||
légume-racine | Janvier | Février | Mar | Avril | Mai | juin | Juil | Août | Sep | Octobre | novembre | Décembre | Semer pour récolter (en semaines) |
Temps de germination (en jours) |
Température | Saattiefe | Espacement des plantes |
Pommes de terre | 17 | 20 | 8 ° C | 20-30 cm | 40 cm | ||||||||||||
Ail | 26 | 20 | 15-20 ° C | 2-3 cm | 10-15 cm | ||||||||||||
carotte | 10-26 | 20 | 8-14 ° C | 2 cm | 2-5 cm | ||||||||||||
panais | 37 | 20 | 10 ° C | 1-2 cm | 15-20 cm | ||||||||||||
poireau | 18-26 | 15-20 | 12-15 ° C | 2-3 cm | 10-20 cm | ||||||||||||
radis | 6 | 5-8 | 15-20 ° C | 0,5-1 cm | 5 cm | ||||||||||||
un radis | 13 | 8-10 | 15 ° C | 1 cm | 25 cm | ||||||||||||
les betteraves rouges | 12 | 10-12 | 15 ° C | 3 cm | 15 cm | ||||||||||||
salsifis | 29 | 15 | 15 ° C | 2-3 cm | 10-15 cm | ||||||||||||
Céleri | 23 | 15-20 | 20 ° C | 1-2 cm | 15-20 cm | ||||||||||||
Topinambours | 43 | 10 | 5 ° C | 8-15 cm | 40-50 cm | ||||||||||||
Oignon aux légumes | 24 | 15-20 | 12-15 ° C | 1-2 cm | 5-10 cm | ||||||||||||
Légumes fruitiers | Janvier | Février | Mar | Avril | Mai | juin | Juil | Août | Sep | Octobre | novembre | Décembre | Semer pour récolter (en semaines) |
Temps de germination (en jours) |
Température | Saattiefe | Espacement des plantes |
artichaut | 26 | 15 | 20 ° C | 1 cm | 75 cm | ||||||||||||
Aubergine | 20-24 | 10-14 | 20-25 ° C | 1 cm | 40-50 cm | ||||||||||||
fenouil | 13-16 | 5-10 | 8-14 ° C | 0,5 cm | 20-30 cm | ||||||||||||
Concombre au vinaigre | 13 | 10 | 15-20 ° C | 2-3 cm | 20-25 cm | ||||||||||||
concombres | 13 | 10-12 | 15-20 ° C | 3 cm | 20 cm | ||||||||||||
citrouille | 21 | 8-12 | 15-20 ° C | 3 cm | 20 cm | ||||||||||||
de maïs | 19 | 7-15 | 18-20 ° C | 5 cm | 5-10 cm | ||||||||||||
Les melons | 13-17 | 10-14 | 20-25 ° C | 0,5-1 cm | 30-40 cm | ||||||||||||
Paprika | 26 | 10-14 | 20-25 ° C | 0,5 cm | 30-40 cm | ||||||||||||
Rhubarbe | 51 | 8 | 10-18 ° C | 30 cm | 60-80 cm | ||||||||||||
Tomates | 19 | 10-15 | 20-25 ° C | 0,5 cm | 50-80 cm | ||||||||||||
Zucchini | 21 | 8-12 | 15-20 ° C | 3 cm | 20 cm |
Haricots |
---|
Haricots verts |
Haricots coureurs |
Fèves |
Haricots coureurs |
Pois |
Pâte et pois sucrés |
Pois |
chou |
chou-fleur |
brocoli |
chou chinois |
chou frisé |
chou-rave |
Pak choi |
choux de Bruxelles |
chou rouge |
chou blanc |
Savoie |
salade |
Eissalat |
Endive |
mâche |
laitue |
Mangold |
Laitue cueillie et coupée |
épinards |
légume-racine |
Pommes de terre |
Ail |
carotte |
panais |
poireau |
radis |
un radis |
les betteraves rouges |
salsifis |
Céleri |
Topinambours |
Oignon aux légumes |
Légumes fruitiers |
artichaut |
Aubergine |
fenouil |
Concombre au vinaigre |
concombres |
citrouille |
de maïs |
Les melons |
Paprika |
Rhubarbe |
Tomates |
Zucchini |
Obst
Semer et récolter > Données de germination > Dates de plantation >Obst |
Semis et récolte | Données de germination | Dates de plantation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fruits doux | Janvier | Février | Mar | Avril | Mai | juin | Juil | Août | Sep | Octobre | novembre | Décembre | Semer pour récolter (en semaines) |
Temps de germination (en jours) |
Température | Saattiefe | Espacement des plantes |
fraises | 24 | 20 | 20-25 ° C | 2-3 cm | 20-30 cm | ||||||||||||
myrtille | 104 | 45 | 18-20 ° C | 1 cm | 75 cm | ||||||||||||
Fraise des bois | 18-24 | 21 | 15-20 ° C | 2-3 cm | 20-30 cm |
fruits doux |
---|
fraises |
myrtille |
Fraise des bois |
Les herbes
Semer et récolter > Données de germination > Dates de plantation >Les herbes |
Semis et récolte | Données de germination | Dates de plantation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autres herbes | Janvier | Février | Mar | Avril | Mai | juin | Juil | Août | Sep | Octobre | novembre | Décembre | Semer pour récolter (en semaines) |
Temps de germination (en jours) |
Température | Saattiefe | Espacement des plantes |
Basilic | 13 | 14 | 20 ° C | 0 cm | 30 cm | ||||||||||||
Blattkoriander | 14-17 | 16 | 15-20 ° C | 1,5 cm | 25 cm | ||||||||||||
savoureux | 8-9 | 18 | 10-15 ° C | 0 cm | 30 cm | ||||||||||||
Aneth | 9 | 15 | 10-15 ° C | 0 cm | 15 cm | ||||||||||||
Cresson de jardin | 2 | 3 | 15-18 ° C | 0 cm | 0,3 cm | ||||||||||||
Lavande | 17 | 28 | 22-25 ° C | 0 cm | 30-50 cm | ||||||||||||
Livèche (herbe de maggi) | 13 | 12-20 | 20 ° C | 2 cm | 50-60 cm | ||||||||||||
marjolaine | 4 | 14-21 | 20 ° C | 0 cm | 15 cm | ||||||||||||
Le persil | 13 | 21-28 | 10-15 ° C | 0,5-1 cm | 10 cm | ||||||||||||
Pepper | 26 | 15 | 25-30 ° C | 1 cm | 45 cm | ||||||||||||
romarin | 13 | 28 | 20 ° C | 0,5-1 cm | 30 cm | ||||||||||||
roquette | 4-6 | 14 | 5-10 ° C | 1,5-2 cm | 20 cm | ||||||||||||
ciboulette | 13 | 18 | 0,5-1 ° C | 0 cm | 1-2 cm | ||||||||||||
Moutarde | 13-15 | 4 | 15 ° C | 1-3 cm | 15 cm | ||||||||||||
thym | 13 | 14 | 20-22 ° C | 0 cm | 25 cm |
Autres herbes |
---|
Basilic |
Blattkoriander |
savoureux |
Aneth |
Cresson de jardin |
Lavande |
Livèche (herbe de maggi) |
marjolaine |
Le persil |
Pepper |
romarin |
roquette |
ciboulette |
Moutarde |
thym |