Bruyère - nombreuses espèces et variétés
La famille des bruyères (Ericaceae) est très étendue avec environ 120 genres différents et plus de 4000 espèces. Bien que de nombreux représentants soient cultivés dans les jardins de ce pays, la bruyère d'été ou commune ainsi que la neige ou la bruyère hivernale sont particulièrement importantes.
Les couleurs de la bruyère varient selon la variété du blanc au rose au rouge foncéDiverses plantes de bruyère
Le tableau suivant présente certaines des plantes de bruyère les plus intéressantes pour les jardins familiaux.
Heidekraut - Art | Nom allemand | Habitude de croissance | Hauteur | fleur | Heyday |
---|---|---|---|---|---|
Andromeda polifolia | Bruyère au romarin | compact | environ 20 à 30 cm | principalement rose ou blanc | Mai à août |
Arctostapyhlos uva-ursi | Véritable busserole | rampant | jusqu'à 50 cm | rose blanc | Mars à juin |
Erica spiculifolia | Bruyère de maïs | Zwergstrauch | jusqu'à 20 cm | blanc, rouge, rose, violet | Juin à août |
Cassiope | Schuppenheide | Zwergstrauch | jusqu'à environ 50 cm | weiß | Mai |
Empetrum nigrum | Camarine noire | prostré | jusqu'à 25 cm | purpurrosa | Mai |
Bruyère arboricole | Baumheide | Zwergstrauch | jusqu'à 100 cm | weiß | Avril à mai |
Gaultheria miqueliana | Shamberry | Niedrig | jusqu'à 30 cm | weiß | Juin à juillet |
Gautheria procumbens | Prospection de billberry | moquette | jusqu'à 15 cm | rose clair | Juillet à août |
Gaultheria shallon | Grand shamberry | Strauch | jusqu'à 60 cm | blanc ou rouge | Juin à juillet |
Ledum palustre | Sumpfporst | Strauch | jusqu'à 100 cm | weiß | Mai à juin |
Linnaea borealis | Moosglöckchen | rampant | jusqu'à 20 cm | rose | Juin à août |
Phyllodoce empetriformis | Moosheide | Strauch | jusqu'à 20 cm | rose clair | Mai à juin |
Vaccinium | myrtilles | debout ou rampant | jusqu'à 50 cm | blanc ou rose | Mai à juin |
Calluna vulgaris | Besenheide | debout ou rampant | jusqu'à environ 50 cm | verschiedene | Juillet à novembre |
Viande Erica | Bruyère de neige | debout ou rampant | jusqu'à environ 20 cm | verschiedene | Décembre à avril |
Variétés de bruyère d'hiver ou de neige
Les différentes variétés de bruyère d'hiver ou de neige sont d'une grande importance, en particulier pour la culture d'automne et d'hiver sur le balcon et la terrasse.
Erica viande - Chance | Habitude de croissance | Hauteur | Laub | Couleur de la fleur | Heyday |
---|---|---|---|---|---|
Alba | en forme de coussin | jusqu'à 20 cm | vert foncé | weiß | Février - mai |
Atroruba | en forme de coussin | jusqu'à 20 cm | vert foncé | rouge | mars avril |
Challenger | amorti | jusqu'à 25 cm | Gris vert | rouge | Janvier - avril |
Décembre rouge | agglutinant | jusqu'à 25 cm | vert foncé | rose profond | Décembre - mars |
Eva | compact | jusqu'à 20 cm | vert foncé | rose clair | février mars |
Foxhollow | casier | jusqu'à 20 cm | vert jaunâtre | rose clair | Février-mai |
Golden Starlett | compact | jusqu'à 15 cm | vert jaunâtre | weiß | mars avril |
Isabell | plat | jusqu'à 20 cm | vert foncé | weiß | Février - avril |
Semis de mars | droit | jusqu'à 25 cm | vert foncé | rose | Février - mai |
Natalie | compact | jusqu'à 20 cm | vert foncé | rouge | Février - avril |
Rosalie | plat | jusqu'à 20 cm | vert foncé | rose | mars avril |
Feu de rubis | buschig | jusqu'à 20 cm | vert foncé | rose vif | Janvier - avril |
Bruyère d'été ou bruyère commune
Les différentes variétés de bruyère commune populaire sont également très appropriées pour la culture en jardinière ainsi que dans les jardins (en pierre).
Calluna vulgaris - Chance | Habitude de croissance | Hauteur | Laub | Couleur de la fleur | Heyday |
---|---|---|---|---|---|
Gai | droit | jusqu'à 45 cm | vert foncé | violet | Août à septembre |
Annabel | droit | jusqu'à 30 cm | Gris vert | dunkelros à | Août à octobre |
Boskoop | droit | jusqu'à 30 cm | vert jaunâtre | violett | Août à septembre |
Comté de Wicklow | Niedrig | jusqu'à 30 cm | chaux | rose | Août à septembre |
Obscurité | droit | jusqu'à 30 cm | zartgrün | rouge | Août à octobre |
David Hagenaars | droit | jusqu'à 40 cm | jaune vif | rose | Août - octobre |
Elsie Purnell | droit | jusqu'à 40 cm | silbrig grau | rose clair | Août à octobre |
Brume d'or | compact | jusqu'à 30 cm | jaune clair | weiß | Août à septembre |
Hammondii | droit | jusqu'à 40 cm | chaux | weiß | Août à septembre |
JH Hamilton | large | jusqu'à 20 cm | vert foncé | Lachsrosa | Août à octobre |
Jana | droit | jusqu'à 30 cm | Gris vert | rouge | Septembre à novembre |
Chevalier d'argent | droit | jusqu'à 40 cm | gris argenté | Lilarosa | Août à octobre |
Zorro | droit | ca. 30 cm | jaune | Pas d'immatriculation | Pas d'immatriculation |
Fascination de velours | droit | ca. 50 cm | gris argenté | weiß | Août à octobre |
Conseils
Quelle que soit la bruyère que vous préférez, elles ont toutes besoin d'un sol bien humidifié et légèrement acide.
Articles similaires
- Bruyère des neiges: plantation et entretien (bruyère d'hiver)
- Pivoines - les espèces les plus célèbres et les espèces exotiques rares
- La bruyère lavande - suffisamment rustique pour nos latitudes?
- La bruyère de lavande - vous pouvez l'utiliser pour créer une haie
- La bruyère hivernale comme remplisseur d'espace dans la boîte de balcon